IP-Koordination Distrikt K Rheinland-Pfalz
Aus Amateurfunk Wiki
Inhaltsverzeichnis |
Administration
- IP-Adressvergabe, Routing: Hans-Jürgen, DL5DI
Mailingliste
Der Distrikt-K wird kurzfristig eine neue interne Mailingliste einrichten in die alle Interessierten gerne aufgenommen werden.
AS & Routing
AS Distrikt Backbone User/Services 64638 DISTRIKT-K-638-AS 44.224.36.0/23 44.225.72.0/22
DNS
IP Hostname 44.225.73.2 ns1.as64638.de.ampr.org
Delegate
Backbone (44.224.36.0/23)
Transfers
Für die Linkstrecken im Distrikt K sind zwischen den Stationen folgende Transfernetze zugeteilt worden:
Delegat | Linkpartner | |||
---|---|---|---|---|
Station | IP | Station | IP | |
44.224.36.0/30 | DB0FBH | 44.224.36.1 | DB0AAI | 44.224.36.2 |
44.224.36.4/30 | DB0AAI | 44.224.36.5 | DB0RAM | 44.224.36.6 |
44.224.36.8/30 | DB0CPU | 44.224.36.9 | DB0ALU | 44.224.36.10 |
44.224.36.12/30 | | | | |
44.224.36.16/30 | DB0FTC | 44.224.36.17 | DB0FLX | 44.224.36.18 |
44.224.36.20/30 | DB0CPU | 44.224.36.21 | DB0FTC | 44.224.36.22 |
44.224.36.24/30 | DB0FTC | 44.224.36.25 | DB0FTH | 44.224.36.26 |
44.224.36.128/29 | DB0AAI | (Übergang A) | ||
44.224.36.136/29 | DB0FTC | (GK Links) | ||
44.224.36.144/29 | DB0FTC | (Übergang F) | ||
44.224.37.0/30 | DB0LJ | 44.224.37.1 | DB0KIT | 44.224.37.2 |
44.224.37.4/30 | DB0LJ (bonded) | 44.224.37.5 | DB0MYK (bonded) | 44.224.37.6 |
44.224.37.8/29 | DB0LJ (L1) | 44.224.37.9 | DB0MYK (L1) | 44.224.36.10 |
44.224.37.16/29 | DB0LJ (L2) | 44.224.37.17 | DB0MYK (L2) | 44.224.37.18 |
44.224.37.24/29 | DB0LJ | 44.224.37.25 | DB0RPL | 44.224.37.26 |
Bemerkung
Transfernetze bestehen immer zwischen zwei Stationen, das Delegat muss 2 Stationen aufnehmen können. Somit ergibt sich pro Link die Zuteilung eines Netzes, in dessen Maske 2 Bit offen sind (/30). Mit 2 Bit lassen sich vier Adressen in einem Netzwerk ableiten, die aber nicht alle von darin residierenden Knoten verwendet werden können. Die erste Adresse wird zur Benennung des Netzes an sich und die letzte Adresse zum Benachrichtigen aller Knoten in diesem Netzwerk verwendet. Daraus ergibt sich am Beispiel des Links zwischen DB0CPU und DB0FTH folgende Konstellation, die auf alle anderen Transfernetze zu übertragen ist:
- Delegat: 44.224.36.0/30
- Netzwerk: 44.224.36.0
- Broadcast: 44.224.36.3
- Clients 44.224.36.1 und 44.224.36.2
- Netmask 255.255.255.252
Weiterführende Informationen zum Thema CIDR auf Wikipedia
Benutzer (44.225.72.0/22)
Delegat | Terminierung |
---|---|
44.225.72.0/29 | DB0ALU |
44.225.72.8/29 | DB0FTC |
44.225.72.16/29 | DB0RAM |
44.225.72.24/29 | DB0FTH |
44.225.72.32/29 | DB0AAI |
44.225.73.0/28 | DB0LJ Services |
44.225.73.16/28 | DB0LJ User |
44.225.73.32/28 | DB0MYK Services |
44.225.73.48/28 | DB0MYK User 2.3GHz |
44.225.73.64/28 | DB0MYK User 1.2 GHz DStar-DD (ircDDB Test) |
44.225.73.80/29 | DB0MYK User DMR (Test) |
44.225.73.88/29 | DB0RPL Services |
Bemerkung
Benutzernetze werden auf einzelnen Stationen terminiert, hinter denen Clients oder Server angebunden werden. Wenn ein Delegat zugewiesen ist, muss kein NAT eingerichtet werden. Allerdings sollte man bedenken, gewisse Portfilter am Router zu setzen, um eine Grundschutz für die darüber angebundenen Rechner zu gewährleisten. Üblicherweise bedarf es bei reinen Backbonestationen keiner Zuteilung eines Benutzernetzes. Der Aufbau eines Delegats ist wie folgt am Beispiel DB0ALU erklärt:
- Delegat: 44.225.72.0/29
- Netzwerk: 44.225.72.0
- Broadcast: 44.225.72.7
- Clients 44.225.72.1 bis 44.225.72.6
- Netmask: 255.255.255.248