Stecker
Aus Amateurfunk Wiki
Hier geben wir eine Übersicht an Steckernormen:
| Bezeichnung | Grenzfrequenz | Wasserdicht | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| BNC | 11 GHz | nein | Gebräuchlich bei älteren oder grösseren AFU-Handfunkgeräten, für kleine Leistung, schnelles Wechseln möglich, für kleine Kabelquerschnitte (<8mm) bevorzugt, |
| N-Stecker | 18 GHz | ja | |
| PL - PL-259 - Stecker - SO-239 - Buchse UHF-Stecker | 0,2 GHz | nein | Eigentlich kein HF-Stecker, eine weiterentwicklung des Bananensteckers/Büschelsteckers,
in Ermangelung einer Abschirmung entwickelt worden |
| SMA | 18/27GHz | häufig an Handfunkgeräten neuester Generation zu finden, wesentlich kleiner, Schraubgewinde | |
| Spinner oder 7/16 Stecker | Erlauben im Gegensatz zum N-Stecker höhere Leistungen | ||
| MMCX | Finden vor allem bei WLAN-Interfacekarten Verwendung | ||
| TNC | 18 GHz | Ist die Erweiterung von BNC, gleicher Aufbau aber ohne Bajonett, sondern mit Schraubgewinde. |
Schlussbemerkung:
- Es gibt auch R- oder RP-Stecker, die die gleichen Eigenschaften haben, aber mechanisch anstatt im Stecker einen weiblichen und in der Buchse einen männlchen Zentralkontakt.
- Die meisten stecker gibt es schraub-, löt- oder als quetsch-Ausführung
siehe auch Wikipedia:HF-Stecker Anleitung zur Montage beim [stecker-profi.com]
