Neue Seiten
Aus Amateurfunk Wiki
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50  |  vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)- 11:04, 21. Mai 2012 Links Distrikt N Westfalen Nord (Versionen) [3.795 Bytes] Dg8ygz (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „noch im Aufbau :-)“)
- 18:02, 5. Mai 2012 HFSS (Versionen) [1.003 Bytes] Dl8rds (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „HFSS ist der Industirstandard zur Simulation elektromagnetischer Felder. E sist ein numerisches Simulationsprogramm, das mit der [http://de.wikipedia.org/wiki/Fin…“)
- 17:08, 25. Apr. 2012 Adxb-DL (Versionen) [1.063 Bytes] Dl8rds (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Assoziation Junger DXer e.V. (adxb-DL e.V.) ist ein Verein von Gleichgesinnten, die sich zum Ziel gesetzt haben, Kurzwellenhörer (= DXer) zu betreuen…“)
- 17:04, 25. Apr. 2012 Kurzwellenring Süd (Versionen) [717 Bytes] Dl8rds (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „right Der Kurzwellenring-Süd (abgekürzt KWRS) entstand im Oktober 1966 als Vereinigung von Freunden des [[Kurzwelle|Kurzwell…“)
- 23:52, 1. Apr. 2012 Funkzentrum In Media (Versionen) [3.662 Bytes] Dl8rds (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der Funkzentrum In Media e.V. ist ein selbstständiger Verein, der von hoch motivierten Funkamateuren ins Leben gerufen wurde, um die Visionen und Projekte seiner…“)
- 16:01, 31. Mär. 2012 Schaltungssimulation (Versionen) [264 Bytes] Dl8rds (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Üblicherweise werden im professionellen Bereich Schaltungen erst einmal simuliert, bevor sie in Hardware aufgebaut werden. Gute Programme zur Simulation von Sc…“)
- 16:42, 19. Mär. 2012 OV Lueneburg E05 (Versionen) [783 Bytes] Dg5xj (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Der OV (Ortsverband) Lüneburg gehört zum '''Deutschen Amateur Radio Club e.V.''' (DARC) und wird intern vom DARC e. V. unter dem DOK E05 geführt. Der Buchstabe…“)
- 16:11, 8. Mär. 2012 Flares (Versionen) [1.247 Bytes] Dl8rds (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „right Unsere Sonne ist kein ruhiger Stern, sondern er besteht aus einer gewaltigen Nuklear-Wasserstoff-Explosion. Die innere Dynamik der …“)
- 17:32, 2. Mär. 2012 Knotenpositionen (Versionen) [9.743 Bytes] Dl8rds (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Auf dieser Liste sollen exakte Positionen von Knoten oder möglichen Knoten vermerkt werden * DB0ITU :48.82958,11.73630 : 10m über Grund Kategorie:HAMNET“)
- 23:51, 1. Mär. 2012 Amateurfunk-CA (Versionen) [5.520 Bytes] Do5mc (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Auf dieser Seite sollen alle Informationen zum Aufbau einer PKI für den Amateurfunk zusammengetragen werden.“)
- 01:20, 1. Mär. 2012 Hardwareempfehlungen für ein Test-Set (Versionen) [1.768 Bytes] Dl8rds (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Wenn ein Distrikt oder Team vor der Frage steht, welches Set an Routern für Tests neuer Strecken angeschafft werden soll, stehen oft die folgenden Kriterien im R…“)
- 16:51, 19. Feb. 2012 Verkürzungsfaktor (Versionen) [1.134 Bytes] DL4NO (Diskussion | Beiträge) (Erstfassung)
- 16:25, 19. Feb. 2012 Kreuzdipol (Versionen) [2.568 Bytes] DL4NO (Diskussion | Beiträge) (Erstfassung)
- 13:00, 17. Feb. 2012 17.03.2012 HAMNET-Treffen OEVSV Zillertal, HAMNET-Workshop (Versionen) [2.425 Bytes] Dl8rds (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die OEVSV Ortsstelle 713 Zillertal und der WSK „Tauernkraftwerke“ laden Euch recht herzlich zu folgendem Workshop und Info-Tag ein: '''HAMNET- und IP-Kommu…“)
- 16:04, 13. Feb. 2012 ExCalls in DCL (Versionen) [2.904 Bytes] Dl6mhw (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== Summary == Test Kategorie:DCL“)
