Rubriken
Aus Amateurfunk Wiki
Neben der Ausstrahlung von persönlichen Funkrufen haben Funkrufe immer mehr Bedeutung erlangt, die an alle Teilnehmer des Funkrufsystems gerichtet sind. Hier spricht man von Rundfunk oder englisch Broadcast. Im Amateurfunk Funkruf haben sich zwei Rundfunksysteme etabliert.
Das Rundfunksystem der Skyper Empfänger
Das umfangreichste Rundfunksystem ist in den Skyper-Empfängern implementiert. Bei diesem System können Rundfunkaussendungen nach ca. 100 verschiedene Rubriken sortiert ausgestrahlt werden. Innerhalb jeder Rubrik gibt es 10 sogenannter Slots, in denen jeweils ein Funkruf gespeichert werden kann.
Ein Skyper-Empfänger kann Daten aus insgesamt 20 Rubriken speichern. Die Rubriken 1, 2 und 3 sind dabei fest vorgegeben, darüber hinaus kann sich der Besitzer eines Skyper noch 17 weitere Rubriken aus dem Gesamtangebot auswählen. Funkrufe, die in diese Rubriken gehen, werden im Skyper aus dem Datenstrom ausgewählt und gespeichert.
Für die Rundfunkaussendungen gibt es eine reservierte Pager-ID, die Adresse 4520. Alle Funkrufe, die an diese Adresse gehen, werden vom Skyper als Rundfunk interpretiert. Der Skyper wertet zunächst die beiden ersten Zeichen der Textmeldung aus. Kodiert enthält das erste Zeichen die Rubrik und das zweite Zeichen den Slot.
Damit sich der Benutzer nicht nur an Rubrikennummern orientieren muss, werden in regelmäßigen Abständen Rubrikennamen vom FunkrufMaster an die Adresse 4512 ausgestrahlt. Diese Rubrikennamen empfängt der Skyper ebenfalls und ordnet sie den Rubrikennummern zu.
Um eine einheitliche Zuordnung der Rubriken im gesamten Bundesgebiet zu erreichen, sind die Rubrikennamen und -nummern im FunkrufMaster fest programmiert. Die Tabelle unten enthält alle derzeit eingerichteten Rubriken.
| Code | Rubrikname |
|---|---|
| 1 | Wichtig |
| 2 | Info |
| 3 | Aktuell |
| 4 | DX-KW-CW |
| 5 | DX-KW |
| 6 | DX-50MHz |
| 7 | DX-V/U/SHF |
| 8 | HF-Conds |
| 9 | Lokales |
| 10 | Relais-10m |
| 11 | Relais-2m |
| 12 | Relais-70cm |
| 13 | Relais-23cm |
| 14 | Digipeater |
| 15 | Termine |
| 16 | ATV |
| 17 | SSTV |
| 18 | PSK31 |
| 19 | WSJT |
| 20 | Distrikte |
| 21 | Distrikt-A |
| 22 | Distrikt-B |
| 23 | Distrikt-C |
| 24 | Distrikt-D |
| 25 | Distrikt-E |
| 26 | Distrikt-F |
| 27 | Distrikt-G |
| 28 | Distrikt-H |
| 29 | Distrikt-I |
| 30 | Distrikt-K |
| 31 | Distrikt-L |
| 32 | Distrikt-M |
| 33 | Distrikt-N |
| 34 | Distrikt-O |
| 35 | Distrikt-P |
| 36 | Distrikt-Q |
| 37 | Distrikt-R |
| 38 | Distrikt-S |
| 39 | Distrikt-T |
| 40 | Distrikt-U |
| 41 | Distrikt-V |
| 42 | Distrikt-W |
| 43 | Distrikt-X |
| 44 | Distrikt-Y |
| 45 | Wetter |
| 46 | RegTP |
| 47 | DARC |
| 48 | VFDB |
| 49 | Funkruf |
| 50 | Amsat |
| 51 | Satelliten |
| 52 | EMV-EMVU |
| 53 | Contest |
| 54 | EME |
| 55 | ARDF |
| 56 | Astro |
| 57 | APRS |
| 58 | Gezeiten |
| 59 | Baken |
| 60 | RTTY |
| 61 | Grayline |
| 62 | Echolink |
| 63 | METAR |
| 64 | TAF |
| 65 | D-STAR |
| 91 | Digi-Status |
| 92 | Link-Status |
| 93 | Statistik |
| 94 | Statusbake |
| 95 | BAKE |
Das Rundfunksystem der Quix-Ultra Empfänger
Sehr viel einfacher ist das Rundfunksystem der Quix-Ultra Empfänger.
Quix Ultra verfügt über 4 Oberrubriken mit jeweils bis zu 8 Unterrubriken. Daher müssen einige Skyper-Rubriken auf eine Quix-Ultra-Rubrik zusammen gelegt werden. Aus technischen Gründen sind alle DX-Cluster-Rubriken in eine "DXMeldungen"- Rubrik zusammen gefasst. Die Rubriken sind fest in einem EEPROM im Pager abgelegt und auch mit der FunkrufMaster-Software abgestimmt. Bei Quix Ultra vom AATiS gibt es folgende Rubriken:
| Oberrubrik | Rubrik | Rubriken-Nummer |
|---|---|---|
| DX-Meldungen | 21-28 | |
| Infos | Info | 11 |
| Vereine | 12 | |
| Distrikte | 13 | |
| Relais | 14 | |
| DX | 15 | |
| Satelliten | 16 | |
| Lokales | 18 | |
| Sysop | Digi-Status | 31 |
| Link-Status | 32 | |
| Statistik | 33 | |
| Statusbake | 34 | |
| Bake | 35 | |
| Funkruf | 36 | |
| APRS | 37 | |
| Lokales | 38 | |
| Wetter/Sonst | HF-Conds | 41 |
| Wetter | 42 | |
| Gezeiten | 43 | |
| Astro | 44 | |
| EMV/EMVU | 45 | |
| Baken | 46 | |
| Grayline | 47 | |
| Lokales | 48 |
