Liste der Relais in DL
Aus Amateurfunk Wiki
Sinn der Liste
Diese Liste soll die aktuellen Relais aufzeigen. Daher
bitte nur Relais eintragen, die ihr selbst auch wirklich arbeitet.
Nicht einfach nur Listen abschreiben.
Es genügt, wenn jeder nur seine gebräuchlichen Relais einträgt.
| Call | QRG | QTH | Locator | 1750Hz | Sub-Audio/CTCSS | Echolink-Node | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DB0PC | 439,100 MHz | Bungsberg | JO54IF | ja | nein | - | - |
| DB0KIL | 439,000 MHz | Kiel | JO54BH | ja | nein | - | - |
| DB0ZA | 145,625 MHz | Aschberg | JO44UK | ja | nein | - | - |
| DB0CGW | 439,125 MHz | Wittgenborn | JO40PG | ja | nein | - | - |
| DB0UA 2m | 145,637.5 MHz | Augsburg | ? | ja | ja | 14422 | - |
| DB0UA 70cm | 438,675 MHz | Augsburg | ? | ja | nein | nein | - |
| DB0ZU 2m | 145,725 MHz | Zugspitze | ? | ja | nein | nein | - |
| DB0ZU 70cm | 438,850 MHz | Zugspitze | ? | ja | nein | nein | - |
| DB0EL 70cm | 439,275 MHz | München Olympiaturm | JN58SE | nein | nein | 7385 | Trägergesteuertes Auftasten |
| DB0FDB 70cm | 439,125 MHz | Friedberg /Bay. | ? | ja | unbekannt | unbekannt | Ortsrelais |
| DB0HBG 70cm | 439,087.5 MHz | Hesselberg | ? | ja | unbekannt | unbekannt | - |
| DB0FOX 70cm | 439,362.5 MHz | Augsburg/Haunstetten | ? | nein | unbekannt | - | IRLP-Node |
| DB0ZD 70cm | 439,000 MHz | Mittagberg | ? | ja | unbekannt | unbekannt | - |
| DB0TVM 70cm | 439,575 MHz | München Olympiaturm | ? | ja | unbekannt | unbekannt | D-Star |
| DB0ALG 70cm | 439,462.5 MHz | unbekannt | ? | ja | unbekannt | unbekannt | D-Star |
| DB0VOX 70cm | 439,525 MHz | Nürnberg/Fernmeldeturm | JN59MK | ja | unbekannt | unbekannt | Verbunden mit DB0FOX |
| DB0OFF 70cm | 439,350 MHz | Offenbach | JO40jc | Ja | Nein | Nein | - |
| DB0BN 70cm | 439,250 MHz | Niederbrechen | JO40bi | Ja | Nein | Nein | - |
| DB0XF 2m | 145,600 MHz | Holledau / Sünzhausen | JN58TM | ja | Nein | Nein | - |
| DB0VR 2m | 145,675 MHz | Nordhelle/Sauerland | JO31VD | nein | 67 Hz | nein | zwischen Olpe und Lüdenscheid; Antennenhöhe 653m + 140m über NN; 12,5 kHz RX & TX - eigenen Hub beachten! |
| DB0SB 2m | 145,700 MHz | Königswinter/Drachenfels | JO30OP | ja | nein | nein | 335 + 14m über NN |
| DB0RWK 2m | 145,667 MHz | Windeck/Sieg | JO30TT | - | - | - | D-STAR - nicht immer im Betrieb |
| DB0UP | 145,650 MHz | Pforzheim | JN48IV | ja | - | - | - |
| DB0HM | 439,375 MHz | Pforzheim | JN48IV | ja | - | - | - |
| DF0ANN 2m | 145,750 MHz | Nürnberg, 20 km östlich | JN59PL | ja | nein | nein | diverse Baken und Digi mit gleichem Call und QTH |
| DF0ANN 70cm | 438,750 MHz | Nürnberg, 20 km östlich | JN59PL | ja | nein | nein | diverse Baken und Digi mit gleichem Call und QTH |
| DB0RBB | 439,387.5 MHz | Böblingen | Locator | nein | nein | 1990 | Stadtrelais - mit Träger auftasten |
| DB0SR 2m | 145,600 MHz | Saarbrücken/Holz | JN39MI | ja | nein | ||
| DB0SR 70 cm | 438,825 MHz | Saarbrücken/Holz | JN39MI | ja | nein | ||
| DB0GE 70 cm | 438,600 MHz | JN39?? | ja | nein | Multimode | ||
| DB0YK 2m | 145,7375 MHz | Bexbach/Höcherbergturm | JN39PJ | ja | nein | Fußpunkthöhe 517 m über NN | |
| DB0VKS 70cm | 438,650 MHz | Völklingen | JN39KG | nein | nein | trägergesteuertes Auftasten | |
| DB0UT 2m | 145,775 MHz | Erbeskopf (Kahlheid) | JN39NR | ja | nein | Fußpunkthöhe 767 m | |
| Vorlage | QRG in MHz | QTH | Locator | Auftast | Subton | Echo-Node-NR | Bemerkung |
