Kurzwelle
Aus Amateurfunk Wiki
Als Kurzwelle bezeichnet man einen Frequenzbereich zwischen 3 und 30 MHz. Zentrale Eigenschaft dieser Wellen ist, dass sie in der Atmosphäre und am Boden reflektiert werden, siehe Kurzwellenausbreitung. Damit lassen sich mit vergleichsweise niedrigen Sendeleistungen über viele tausend Kilometer Funkverbindungen herstellen.
Frequenzbereiche des Amateurfunks auf Kurzwelle
Allgemeine Übersicht, teilweise geringere Sendeleistungen in manchen Bereichen und für Klasse E.
| Band | Frequenzbereich | Status | zugelassen für Klasse | max. Leistung |
|---|---|---|---|---|
| 2200m | 0.1357-0.1378 MHz | Sekundär | A | 1W EIRP |
| 160m | 1.810-2.000 MHz | Primär | A,E | 750W PEP |
| 80m | 3.500-3.800 MHz | Primär | A,E | 750W PEP |
| 40m | 7.000-7.200 MHz | Primär | A | 750W PEP |
| 30m | 10.100-10.150 MHz | Sekundär | A | 150W PEP |
| 20m | 14.000-14.350 MHz | Primär | A | 750W PEP |
| 17m | 18.068-18.160 MHz | Primär | A | 750W PEP |
| 15m | 21.000-21.450 MHz | Primär | A,E | 750W PEP |
| 12m | 24.890-24.990 MHz | Primär | A | 750W PEP |
| 10m | 28.000-29.700 MHz | Primär | A,E | 750W PEP |
